S.N. | Paper Title | Author(s) | Pages | Full Text |
|---|---|---|---|---|
1. | Dr. Caroline Clever Makoni | 01-16 | ||
2. | Mayur Gurav | 17-23 | ||
3. | Mohamed Buheji | 24-48 | ||
4. | Francis M. Veuphuteh, Molem C. Sama, and Nwahanye Emmanuel | 49-60 | ||
5. | Dr Calista Chikanya | 61-69 | ||
6. | Joey D. Vallejos, Crystal May J. Fontanos, Angelica Joyce H. Villaflor, Jen Claire B. Fukasan, and Mary Joyce M. Lachica | 70-83 | ||
7. | Henal Patel | 84-94 |
